W związku z obchodami Święta Pracy w Stanach Zjednoczonych w dniu 5 września 2022 roku, harmonogram handlu zostanie zmieniony w następujący sposób:
CFD
| Instrument | Poniedziałek, 5 Września 2022 | 
| XAUUSD | Zamknięcie o 21:30 | 
| XAGUSD | Zamknięcie o 21:30 | 
| US30 | Zamknięcie o 20:00 | 
| US500 | Zamknięcie o 20:00 | 
| USTEC | Zamknięcie o 20:00 | 
| DE40 | Zamknięcie o 23:00 | 
| STOXX50 | Zamknięcie o 23:00 | 
| UK100 | Zamknięcie o 23:00 | 
| JP225 | Zamknięcie o 20:00 | 
| BRENT | Zamknięcie o 20:30 | 
| XTIUSD | Zamknięcie o 21:30 | 
| NATURAL GAS | Zamknięcie o 21:30 | 
| COPPER | Zamknięcie o 21:30 | 
| Small Exchange | Zamknięte | 
| Stocks | Zamknięte | 
Godziny podane powyżej są w GMT+3 i mogą być zmienione przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
Należy pamiętać, że w przypadku niskiej płynności, spready mogą znacznie wzrosnąć od ich normalnych poziomów.
Futures i Opcje
| Giełda | Klasa aktywów | Niedziela, 4 Września 2022 | Poniedziałek, 5 Września 2022 | 
| Otwarcie | Wstrzymanie | ||
| Equities | Regularne @ 17:00 CT / 22:00 UTC | 12:00 CT / 17:00 UTC | |
| Interest Rates | Regularne @ 17:00 CT / 22:00 UTC | 12:00 CT / 17:00 UTC | |
| FX | Regularne @ 17:00 CT / 22:00 UTC | 16:00 CT / 21:00 UTC | |
| Metals | Regularne @ 17:00 CT / 22:00 UTC | 13:30 CT / 18:30 UTC | |
| Energies | Regularne @ 17:00 CT / 22:00 UTC | 13:30 CT / 18:30 UTC | |
| Agricultural | Przedłuzony Pre Open @ 16:00 CT | ||
| Equity | - | Zamknięty | |
| Interest Rates | - | Zamknięty | |
| FX | - | Zamknięty | |
| Metals | - | Zamknięty | 
