En conmemoración del Día del Trabajo en los Estados Unidos el 5 de septiembre de 2022, el horario de negociación cambiará de la siguiente manera:
CFDs
| Instrumento | Lunes, 5 de Septiembre de 2022 | 
| XAUUSD | Cierra a las 21:30 | 
| XAGUSD | Cierra a las 21:30 | 
| US30 | Cierra a las 20:00 | 
| US500 | Cierra a las 20:00 | 
| USTEC | Cierra a las 20:00 | 
| DE40 | Cierra a las 23:00 | 
| STOXX50 | Cierra a las 23:00 | 
| UK100 | Cierra a las 23:00 | 
| JP225 | Cierra a las 20:00 | 
| BRENT | Cierra a las 20:30 | 
| XTIUSD | Cierra a las 21:30 | 
| NATURAL GAS | Cierra a las 21:30 | 
| COPPER | Cierra a las 21:30 | 
| Small Exchange | Cerrado | 
| Stocks | Cerrado | 
Los horarios mencionados anteriormente están en GMT+3 y se encuentran sujetos a cambios por parte de las respectivas bolsas o proveedores de liquidez.
Tenga en cuenta que, en caso de baja liquidez, los spreads pueden aumentar significativamente con respecto a sus niveles normales.
Futuros y Opciones
| Bolsa | Clase de Activo | Domingo, 4 de Septiembre de 2022 | Lunes, 5 de Septiembre de 2022 | 
| Apertura | Cierre | ||
| Equities | Regular @ 17:00 CT / 22:00 UTC | 12:00 CT / 17:00 UTC | |
| Tasas de interés | Regular @ 17:00 CT / 22:00 UTC | 12:00 CT / 17:00 UTC | |
| FX | Regular @ 17:00 CT / 22:00 UTC | 16:00 CT / 21:00 UTC | |
| Metales | Regular @ 17:00 CT / 22:00 UTC | 13:30 CT / 18:30 UTC | |
| Energía | Regular @ 17:00 CT / 22:00 UTC | 13:30 CT / 18:30 UTC | |
| Agrícola | Pre apertura Extendida @ 16:00 CT | ||
| Equity | - | Cerrado | |
| Tasas de interés | - | Cerrado | |
| FX | - | Cerrado | |
| Metales | - | Cerrado | 
