เนื่องในวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ที่จะมาถึง ตารางการซื้อขายสำหรับตราสาร CFD และผลิตภัณฑ์อนุพันธ์จะมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับการปรับชั่วโมงซื้อขาย:
CFD instruments
| Instrument | Thursday, 14th April | Friday, 15th April | Monday, 18th April | Tuesday, 19th April | 
| XAUUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | 
| XAGUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | 
| US30 | Normal | Closed | Normal | Normal | 
| US500 | Normal | Closed | Normal | Normal | 
| USTEC | Normal | Closed | Normal | Normal | 
| DE40 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Open at 03:16 | 
| FRANCE40 | Normal | Closed | Closed | Normal | 
| ITALY40 | Normal | Closed | Closed | Normal | 
| SPAIN35 | Normal | Closed | Closed | Normal | 
| STOXX50 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Open at 03:15 | 
| SWISS20 | Normal | Closed | Closed | Normal | 
| UK100 | Close at 23:00 | Closed | Closed | Open at 03:00 | 
| AUS200 | Close at 17:00 | Closed | Closed | Normal | 
| HK50 | Normal | Closed | Closed | Normal | 
| JP225 | Normal | Closed | Normal | Normal | 
| AFRICA40 | Normal | Closed | Closed | Normal | 
| COPPER | Normal | Closed | Normal | Normal | 
| NAT.GAS | Normal | Closed | Normal | Normal | 
| BRENT | Normal | Closed | Normal | Normal | 
| XTIUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | 
| Bonds | Normal | Closed | Closed | Normal | 
| Small Exchange | Normal | Closed | Normal | Normal | 
| Stocks | Normal | Closed | Normal | Normal | 
เวลาที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นราคาตามเวลา GMT+3 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนหรือผู้ให้บริการสภาพคล่องตามลำดับ
โปรดทราบว่าในกรณีที่สเปรดสภาพคล่องต่ำอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับปกติ
Derivatives
| Exchange | Asset Class | Friday, 15th April | Monday, 18th April | 
| CME Group | Equities | Closed | Normal | 
| InterestRates | Closed | Normal | |
| FX | Closed | Normal | |
| Metals | Closed | Normal | |
| Energies | Closed | Normal | |
| Agricutlural | Closed | Normal | |
| Eurex | Equities | Closed | Closed | 
| Bonds | Closed | Closed | |
| Small Exchange | Equity | Closed | Normal | 
| InterestRates | Closed | Normal | |
| FX | Closed | Normal | |
| Metals | Closed | Normal | 
