Dalam rangka memperingati Hari Berkabung Nasional untuk mantan Presiden US Jimmy Carter pada tanggal 9 Januari 2025, jadwal perdagangan akan berubah sebagai berikut:
| Aset | Kam, 9 Jan | 
| US30 | Tutup pkl 16:30 | 
| US500 | Tutup pkl 16:30 | 
| USTEC | Tutup pkl 16:30 | 
| JP225 | Tutup pkl 16:30 | 
| DE40 | Tutup pkl 23:00 | 
| UK100 | Tutup pkl 23:00 | 
| STOXX50 | Tutup pkl 23:00 | 
| VIX | Tutup pkl 16:30 | 
| Stocks & ETFs | Tutup | 
| WHEAT | Tutup pkl 20:15 | 
Waktu yang disebutkan di atas dalam GMT+2 (waktu platform).
