Dalam rangka memperingati Hari Paskah yang akan datang, jadwal perdagangan untuk beberapa instrumen CFD dan produk Derivatif akan berubah.
Silakan lihat tabel di bawah ini untuk penyesuaian jam perdagangan:
Instrumen CFD
| Kamis, 1 April 2021 | Jumat, 2 April 2021 | Senin, 5 April 2021 | Selasa, 6 April 2021 | |
| XAUUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | 
| XAGUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | 
| US30 | Normal | Tutup pkl 16:15 | Normal | Normal | 
| US500 | Normal | Tutup pkl 16:15 | Normal | Normal | 
| USTEC | Normal | Tutup pkl 16:15 | Normal | Normal | 
| DE30 | Normal | Tutup | Tutup | Buka pkl 03:16 | 
| FRANCE40 | Normal | Tutup | Tutup | Normal | 
| ITALY40 | Normal | Tutup | Tutup | Normal | 
| SPAIN35 | Normal | Tutup | Tutup | Normal | 
| STOXX50 | Normal | Tutup | Tutup | Buka pkl 03:15 | 
| SWISS20 | Normal | Tutup | Tutup | Normal | 
| UK100 | Normal | Tutup | Tutup | Buka pkl 03:00 | 
| AUS200 | Tutup pkl 16:00 | Tutup | Tutup | Normal | 
| HK50 | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | 
| JP225 | Normal | Tutup pkl 16:15 | Normal | Normal | 
| AFRICA40 | Normal | Tutup | Tutup | Normal | 
| XTIUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | 
| BRENT | Normal | Tutup | Normal | Normal | 
| Obligasi | Normal | Tutup | Tutup | Normal | 
Waktu yang disebutkan di atas dalam GMT +3 dan dapat berubah oleh masing-masing bursa atau penyedia likuiditas.
Harap dicatat bahwa jika terjadi likuiditas rendah, spread dapat meningkat secara signifikan dari level normalnya.
Derivatif
| Bursa | kelas Aset | Jumat, 2 April 2021 | Senin, 5 April 2021 | 
| Ekuitas | Tutup pkl 16:15 | Normal | |
| Suku Bunga | Tutup pkl 18:15 | Normal | |
| FX | Tutup pkl 18:15 | Normal | |
| Logam | Tutup | Normal | |
| Energi | Tutup | Normal | |
| Agrikultur | Tutup | Normal | |
| Ekuitas | Tutup | Tutup | |
| Obligasi | Tutup | Tutup | |
| Equity | Tutup | Normal | |
| Suku Bunga | Tutup | Normal | |
| FX | Tutup | Normal | |
| Logam | Tutup | Normal | 
Waktu yang disebutkan di atas dalam GMT +3 dan dapat berubah oleh bursa masing-masing.
