W związku z obchodami Święta Dziękczynienia w USA w dniu 23 listopada 2023 r. harmonogram handlu zostanie zmieniony w następujący sposób:
| Instrument | 23 listopada 2023 r. | 23 listopada 2023 r. | 
| XAUUSD | Zamyka się o 21:30 | Zamyka się o 20:45 | 
| XAUEUR | Zamyka się o 21:30 | Zamyka się o 20:45 | 
| XAGUSD | Zamyka się o 21:30 | Zamyka się o 20:45 | 
| US30 | Zamyka się o 20:00 | Zamyka się o 20:15 | 
| US500 | Zamyka się o 20:00 | Zamyka się o 20:15 | 
| USTEC | Zamyka się o 20:00 | Zamyka się o 20:15 | 
| JP225 | Zamyka się o 20:00 | Zamyka się o 20:15 | 
| DE40 | Zamyka się o 23:00 | Normalnie | 
| STOXX50 | Zamyka się o 23:00 | Normalnie | 
| UK100 | Zamyka się o 23:00 | Normalnie | 
| BRENT | Zamyka się o 20:30 | Zamyka się o 21:00 | 
| XTIUSD | Zamyka się o 21:30 | Zamyka się o 20:45 | 
| COPPER | Zamyka się o 21:30 | Zamyka się o 20:45 | 
| NAT.GAS | Zamyka się o 21:30 | Zamyka się o 20:45 | 
| CHINA50 | Zamyka się o 23:00 | Zamyka się o 23:00 | 
| SG20 | Zamyka się o 23:00 | Zamyka się o 23:00 | 
| NL25 | Zamyka się o 23:00 | Zamyka się o 23:00 | 
| VIX | Zamyka się o 18:30 | Zamyka się o 20:15 | 
| DXY | Normalnie | Zamyka się o 20:15 | 
| Stocks & ETFs | Zamknięte | Zamyka się o 20:00 | 
Godziny wymienione powyżej są podane w GMT+2 i mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
