En conmemoración del Día del Trabajo en los Estados Unidos el 4 de septiembre de 2022, el horario de negociación cambiará de la siguiente manera:
| Instrumento | Lunes, 4 de septiembre 2023 | Martes, 5 de septiembre 2023 | 
| XAUUSD | Cierra a las 21:30 | Normal | 
| XAGUSD | Cierra a las 21:30 | Normal | 
| US30 | Cierra a las 20:00 | Normal | 
| US500 | Cierra a las 20:00 | Normal | 
| USTEC | Cierra a las 20:00 | Normal | 
| DE40 | Cierra a las 23:00 | Abre a las 03:15 | 
| STOXX50 | Cierra a las 23:00 | Abre a las 03:15 | 
| UK100 | Cierra a las 23:00 | Abre a las 03:00 | 
| JP225 | Cierra a las 20:00 | Normal | 
| BRENT | Cierra a las 20:30 | Normal | 
| XTIUSD | Cierra a las 21:30 | Normal | 
| COPPER | Cierra a las 21:30 | Normal | 
| NAT.GAS | Cierra a las 21:30 | Normal | 
| Acciones & ETFs | Cerrado | Normal | 
Los horarios mencionados anteriormente están en GMT+3 y se encuentran sujetos a cambios por parte de las respectivas bolsas o proveedores de liquidez.
Tenga en cuenta que, en caso de baja liquidez, los spreads pueden aumentar significativamente con respecto a sus niveles normales.
