鉴于即将到来的美国马丁路德金纪念日,我们特此通知您,交易时间可能会在2023年1月16日(星期一)有所变动。
交易时间调整见下表:
| 品种 | 2023年1月16日 | 
| US30 | 收市于 20:00 | 
| US500 | 收市于 20:00 | 
| USTEC | 收市于 20:00 | 
| JP225 | 收市于 20:00 | 
| XTIUSD(原油) | 收市于 21:30 | 
| XAUUSD(黄金) | 收市于 21:30 | 
| XAGUSD(白银) | 收市于 21:30 | 
| DE40 | 收市于 23:00 | 
| STOXX50 | 收市于 23:00 | 
| UK100 | 收市于 23:00 | 
| NAT.GAS(天然气) | 收市于 21:30 | 
| COPPER(铜) | 收市于 21:30 | 
| Small Exchange | 休市 | 
| Stocks(股票) | 休市 | 
上述时间为 GMT+2 时间,可能因交易所或流动性提供商而异。
交易者还应注意,在流动性低的情况下,点差可能会比正常水平显着增加。
